實(shí)訓(xùn)室基本信息
建設(shè)年份 | 2008年 | 實(shí)訓(xùn)室 管理員 | 王晶晶 | |
實(shí)訓(xùn)室名稱 | 油品質(zhì)量分析實(shí)訓(xùn)室Ⅰ | 實(shí)訓(xùn)室 位置 | 實(shí)驗(yàn)樓112 | |
資產(chǎn)總值 | 375270元 | 實(shí)訓(xùn)室 面積 | 90m2 | |
設(shè)備臺(tái)套數(shù) | 47套 | 所屬 系區(qū) | 石化系 | |
實(shí)訓(xùn)室簡(jiǎn)介
實(shí)驗(yàn)室實(shí)行開(kāi)放式管理,面向全院師生開(kāi)放,學(xué)生可預(yù)約自由選擇實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)時(shí)間、項(xiàng)目,鼓勵(lì)學(xué)生自己動(dòng)手,獨(dú)立完成各項(xiàng)實(shí)驗(yàn)實(shí)訓(xùn)項(xiàng)目。
|
實(shí)訓(xùn)室主要設(shè)備 | 設(shè)備名稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | |
石油產(chǎn)品水分測(cè)定儀 | GB260 | 2套 | ||
石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定儀 | GB256 | 4套 | ||
石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定儀 | BSY-103 | 1套 | ||
石油產(chǎn)品蒸餾測(cè)定儀 | A86-4 | 8套 | ||
石油產(chǎn)品鎦程測(cè)定儀 | GB255 | 2套 | ||
酸度酸值測(cè)定器 | T258-1 | 6套 | ||
自動(dòng)酸度計(jì) | T258-100 | 2套 | ||
運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定儀 | T265-1 | 7套 | ||
密度測(cè)定儀 | A1884 | 1套 | ||
恩氏黏度測(cè)定儀 | T266 | 2套 | ||
石油產(chǎn)品水分測(cè)定儀 | T260-2 | 9套 | ||
微量水分測(cè)定儀 | T7600 | 1套 | ||
凝點(diǎn)冷濾點(diǎn)測(cè)定器 | A97-1 | 2套 | ||
石油產(chǎn)品色度測(cè)定器 | A1500 | 1套 | ||
石油產(chǎn)品銅片腐蝕器 | A130-1 | 1套 | ||
開(kāi)設(shè)的實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目序號(hào) | 實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn))名稱 | ||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目一 | 石油產(chǎn)品密度測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目二 | 石油產(chǎn)品運(yùn)動(dòng)黏度測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目三 | 石油產(chǎn)品餾程測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目四 | 石油產(chǎn)品水分測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目五 | 石油產(chǎn)品恩氏黏度測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目六 | 石油產(chǎn)品水溶性酸堿測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目七 | 石油產(chǎn)品銅片腐蝕實(shí)驗(yàn) | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目八 | 石油產(chǎn)品傾點(diǎn)測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目九 | 石油產(chǎn)品凝點(diǎn)測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目十 | 石油產(chǎn)品冷濾點(diǎn)測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目十一 | 石油產(chǎn)品酸度、酸值測(cè)定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目十二 | 石油產(chǎn)品色度測(cè)定 | |||
(一審一校:趙博 二審二校:孫志巖 三審三校:劉小雋)