實訓(xùn)室基本信息
建設(shè)年份 | 2008年 | 實訓(xùn)室 管理員 | 王晶晶 | |
實訓(xùn)室名稱 | 油品質(zhì)量分析實訓(xùn)室Ⅱ | 實訓(xùn)室 位置 | 實驗樓114 | |
資產(chǎn)總值 | 194200元 | 實訓(xùn)室 面積 | 60m2 | |
設(shè)備臺套數(shù) | 21套 | 所屬 系區(qū) | 石化系 | |
實訓(xùn)室簡介
實驗室實行開放式管理,面向全院師生開放,學(xué)生可預(yù)約自由選擇實驗實訓(xùn)時間、項目,鼓勵學(xué)生自己動手,獨立完成各項實驗實訓(xùn)項目。
|
實訓(xùn)室主要設(shè)備 | 設(shè)備名稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | |
石油產(chǎn)品閃點測定儀 | GB267 | 4套 | ||
石油產(chǎn)品恩氏黏度測定儀 | T266 | 1套 | ||
開口閃點測定儀 | A92-1 | 3套 | ||
閉口閃點測定器 | A93-1 | 7套 | ||
瀝清軟化點測定器 | T4507 | 4套 | ||
瀝清延度測定器 | T4508 | 1套 | ||
瀝清針入度測定器 | T4509 | 1套 | ||
開設(shè)的實訓(xùn)實驗項目 | 項目序號 | 實訓(xùn)(實驗)名稱 | ||
實訓(xùn)(實驗) 項目一 | 石油產(chǎn)品開口閃點測定 | |||
實訓(xùn)(實驗) 項目二 | 石油產(chǎn)品閉口閃點測定 | |||
實訓(xùn)(實驗) 項目三 | 石油產(chǎn)品燃點測定 | |||
實訓(xùn)(實驗) 項目四 | 瀝青延度測定 | |||
實訓(xùn)(實驗) 項目五 | 瀝青針入度測定 | |||
實訓(xùn)(實驗) 項目六 | 瀝青軟化點測定 |
(一審一校:趙博 二審二校:孫志巖 三審三校:劉小雋)