實訓室基本信息
建設年份 | 2012年 | 實訓室 管理員 | 王欣羽 |
|
實訓室名稱 | 燃氣成分分析實訓室/煤化工實訓室II | 實訓室 位置 | 實驗樓106 | |
資產(chǎn)總值 | 11.9萬 | 實訓室 面積 | 40m2 | |
設備臺套數(shù) | 10 | 所屬 系區(qū) | 石化系 | |
實訓室簡介
煤化工實訓室II主要是對應用化工專業(yè)(煤化工方向)學生進行實踐教學和技能培養(yǎng)的主要場所。 煤化工實訓室II在保證為校內(nèi)提供實習實驗的基礎上,充分利用現(xiàn)有的人力資源優(yōu)勢積極開展企業(yè)技術(shù)服務。通過實驗設施條件幫助企業(yè)解決一些生產(chǎn)中的技術(shù)難題,提升我院校對地方技術(shù)服務的能力,為構(gòu)建產(chǎn)學研示范基地提供必要的基礎條件,實現(xiàn)了教、學、做及培訓一體化功能。 本實訓室的主要訓練項目有煤質(zhì)元素分析,煤質(zhì)工業(yè)分析,煤碳活性分析和煤質(zhì)的工藝性質(zhì)測定等。 煤化工實訓室II現(xiàn)有資產(chǎn)20多萬元,儀器設備10多臺。通過本基地的訓練,使學生對煤化學,煤化工實驗的基礎知識和煤化工實訓裝置操作技能得到較大程度的增強和提高;使學生加深對煤化工產(chǎn)品的生產(chǎn)、研究、組成和分析方法的理解。既可以提高學生的動手能力,又能提高學生分析問題,解決問題的能力,為畢業(yè)生早日勝任煤化工崗位操作奠定夯實基礎。 |
實訓室主要設備 | 設備名稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | ||
HX-2 | 1個 | ||||
數(shù)顯程控馬弗爐 | xl-1-4wswk-5 | 1個 | |||
數(shù)顯程控馬弗爐 | SXL-1700 | 1個 | |||
碳氫元素分析儀 | TQ-3A | 1個 | |||
煤的熱穩(wěn)定測定儀 | SZH-4 | 1個 | |||
粘結(jié)指數(shù)測定儀 | GT-2 | 2個 | |||
| NJ-2 | 1個 | |||
數(shù)顯鼓風干燥箱 | 101A-2 | 2個 | |||
環(huán)保型化驗制樣粉碎機 | GJ-1 | 1個 | |||
環(huán)保型鄂式破碎機 | EP-Ⅱ | 1個 | |||
開設的實訓實驗項目 | 項目序號 | 實訓(實驗)名稱 | |||
實驗 項目一 | 煤樣的制備; | ||||
實驗 項目二 | 煤中水分的測定; | ||||
實驗 項目三 | 煤中灰分的測定; | ||||
實驗 項目四 | 煤對二氧化碳化學反應性的測定; | ||||
實驗 項目五 | 煤的熱穩(wěn)定性實驗; | ||||
實驗 項目六 | 煤中碳氫元素的測定(二節(jié)爐); | ||||
實驗 項目七 | 煤黏結(jié)指數(shù)的測定; |
(一審一校:趙博 二審二校:孫志巖 三審三校:劉小雋)