實(shí)訓(xùn)室基本信息
建設(shè)年份 | 2012.11 | 實(shí)訓(xùn)室 管理員 | 富曉飛 | |
實(shí)訓(xùn)室名稱 | 高分子分析檢測實(shí)訓(xùn)室 | 實(shí)訓(xùn)室 位置 | 117 | |
資產(chǎn)總值 | 67萬元 | 實(shí)訓(xùn)室 面積 | 67.29m2 | |
設(shè)備臺(tái)套數(shù) | 15 | 所屬 系區(qū) | 石油化工系、北區(qū) | |
實(shí)訓(xùn)室簡介
該實(shí)訓(xùn)室為高分子材料專業(yè)的專業(yè)課程的“工學(xué)結(jié)合”項(xiàng)目化教學(xué)改革提供教學(xué)場所,為學(xué)生進(jìn)行課外科技創(chuàng)新活動(dòng)以及教師的科學(xué)研究工作提供服務(wù),同時(shí)也可承接與高分子材料相關(guān)企業(yè)的產(chǎn)品性能檢測工作,是服務(wù)、教、學(xué)、做一體化功能實(shí)訓(xùn)場地。
|
實(shí)訓(xùn)室主要設(shè)備 | 設(shè)備名稱 | 型 號(hào) | 數(shù) 量 | |
HCR-1 標(biāo)準(zhǔn)配置 | 1個(gè) | |||
凝膠滲透色譜儀 | LC-20A | 1套 | ||
熔融指數(shù)測定儀 | MZ-2028 | 1個(gè) | ||
微控電子萬能試驗(yàn)機(jī) | MZ-5000D | 1套 | ||
懸臂梁沖擊實(shí)驗(yàn)機(jī) | MZ-2056B | 1個(gè) | ||
橡塑邵氏硬度計(jì) | LX-D | 1個(gè) | ||
彎曲夾具 |
| 1套 | ||
精密電子天平 | FA2004 | 2個(gè) | ||
精密電子分析天平 | 220g/0.1mg/ALM220 | 1個(gè) | ||
電子天平 | 220g/0.01g/5L-22 | 2個(gè) | ||
沖片機(jī) | MZ-4102 | 1個(gè) | ||
老化試驗(yàn)箱 | 401A | 1個(gè) | ||
缺口制樣機(jī) |
| 1個(gè) | ||
|
|
| ||
開設(shè)的實(shí)訓(xùn)實(shí)驗(yàn)項(xiàng)目 | 項(xiàng)目序號(hào) | 實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn))名稱 | ||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目一 | 材料力學(xué)性能測試(如拉伸、彎曲、壓縮、沖擊性能等); | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目二 | 材料熔融指數(shù)測定 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目三 | 差熱測試 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目四 | 材料硬度測試 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目五 | 材料老化性能測試 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目六 | 高分子分子量測試 | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目七 | 材料燃燒實(shí)驗(yàn) | |||
實(shí)訓(xùn)(實(shí)驗(yàn)) 項(xiàng)目七 | 高分子材料特征溫度測定 |
(一審一校:趙博 二審二校:孫志巖 三審三校:劉小雋)