實訓室基本信息
建設年份 | 2012年 | 實訓室 管理員 | 段樹斌 盧中民 |
|
實訓室名稱 | 化工單元操作實訓車間Ⅱ | 實訓室 位置 | 學院西區(qū)實訓基地 | |
資產(chǎn)總值 | 116萬元 | 實訓室 面積 | 170m2 | |
設備臺套數(shù) | 6套 | 所屬 系區(qū) | 石油化工系 | |
實訓室簡介
主要用于安排石油、化工類及相關專業(yè)學生化工單元操作技術這門課的隨堂實訓、綜合實訓和認識實習等教學,有助于學生學習和訓練精餾、萃取等化工單元過程(設備)的操作,以及管路拆裝操作技能。
|
實訓室主要設備 | 設備名稱 | 型 號 | 數(shù) 量 | |
化工總控工培訓與競賽(精餾)裝置 | UTS—JL | 2 | ||
萃取裝置 | UTS—CQ | 2 | ||
管路拆裝實訓裝置 | —— | 2 | ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
|
|
| ||
開設的實訓實驗項目 | 項目序號 | 實訓(實驗)名稱 | ||
實訓(實驗) 項目一 | 精餾實訓 | |||
實訓(實驗) 項目二 | 萃取實訓 | |||
實訓(實驗) 項目三 | 管路拆裝實訓 | |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
| ||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
| |||
|
|
(一審一校:趙博 二審二校:孫志巖 三審三校:劉小雋)