序號 | 班級 | 姓名 | 賽道 | 指導教師 |
1 | 油儲2332 | 王明博 | 成長賽道 | 吳浩 |
2 | 精化2434 | 王美佳 | 成長賽道 | 史航 |
3 | 煉油2331 | 陳星言 | 成長賽道 | 趙益 |
4 | 煉油2433 | 莊明武 | 成長賽道 | 趙益 |
5 | 化工2432 | 崔美善 | 成長賽道 | 尤景紅 |
6 | 精化2435 | 白皓名 | 成長賽道 | 趙彤 |
7 | 石化2423 | 王詩維 | 成長賽道 | 趙益 |
8 | 石化2331 | 閆宇航 | 成長賽道 | 李澤林 |
9 | 油儲2332 | 劉伯鑫 | 成長賽道 | 陸星 |
10 | 煉油2434 | 唐天啟 | 成長賽道 | 唐出 |
11 | 精化2434 | 王敬扉 | 成長賽道 | 史航 |
12 | 煉油2434 | 毛一博 | 成長賽道 | 唐出 |
13 | 化工2434 | 郭書睿 | 成長賽道 | 趙益 |
14 | 油儲2332 | 沈留路 | 成長賽道 | 吳浩 |
15 | 石化2433 | 丁美竹 | 成長賽道 | 杜鳳 |
16 | 化工2432 | 王舒瑤 | 成長賽道 | 尤景紅 |
17 | 石化2423 | 姚俊沖 | 成長賽道 | 楊哲 |
18 | 化工2432 | 高子怡 | 成長賽道 | 尤景紅 |
19 | 精化2434 | 劉佳文 | 成長賽道 | 史航 |
20 | 煤化工2432 | 劉恩宇 | 成長賽道 | 孫丹 |
21 | 煉油2434 | 武帥彤 | 成長賽道 | 唐出 |
22 | 高分子2433 | 席光民 | 成長賽道 | 王達開 |
23 | 精化2332 | 楊昊燃 | 成長賽道 | 楊威 |
24 | 精化2433 | 邱賓 | 成長賽道 | 楊威 |
25 | 化工2431 | 郭文彬 | 成長賽道 | 張鋒 |
26 | 化工2431 | 楊愛佳 | 成長賽道 | 孫晶 |
27 | 石化2431 | 王鴻漸 | 成長賽道 | 石生鐵 |
28 | 精化2331 | 董路 | 就業(yè)賽道 | 楊威 |
29 | 精化2331 | 張德亮 | 就業(yè)賽道 | 孫晶 |
30 | 石化2232 | 冉昌澤 | 就業(yè)賽道 | 李澤林 |
31 | 精化2333 | 劉世野 | 就業(yè)賽道 | 王楠楠 |
32 | 精化2331 | 范璐 | 就業(yè)賽道 | 楊威 |
33 | 精化2331 | 高鈺坤 | 就業(yè)賽道 | 陸星 |
34 | 石化2333 | 蘇俊瀚 | 就業(yè)賽道 | 張哲 |
35 | 精化2332 | 馬廣沅 | 就業(yè)賽道 | 趙彤 |
36 | 精化2331 | 王冬雪 | 就業(yè)賽道 | 楊威 |
37 | 煉油2332 | 楊積松 | 就業(yè)賽道 | 黃楊 |
職業(yè)規(guī)劃大賽石化系推薦名單
(一審一校:郭靜丹 二審二校:張寧寧 三審三校:吳景祿)