遼寧石化職業(yè)技術(shù)學(xué)院關(guān)于公布2025年單獨(dú)招生考試錄取分?jǐn)?shù)線(xiàn)的通知
序號(hào) | 專(zhuān)業(yè)名稱(chēng) | 計(jì)劃數(shù) | 最低分 |
1 | 石油化工技術(shù) | 80 | 428.3 |
2 | 精細(xì)化工技術(shù) | 60 | 406.1 |
3 | 應(yīng)用化工技術(shù) | 60 | 405.15 |
4 | 石油煉制技術(shù) | 60 | 395.5 |
5 | 油氣儲(chǔ)運(yùn)技術(shù) | 30 | 388.35 |
6 | 高分子合成技術(shù) | 30 | 386.45 |
7 | 煤化工技術(shù) | 30 | 371.15 |
8 | 分析檢驗(yàn)技術(shù) | 50 | 378 |
9 | 環(huán)境工程技術(shù) | 40 | 350.95 |
10 | 化工生物技術(shù) | 30 | 362 |
11 | 化工安全技術(shù) | 40 | 349.2 |
12 | 化工裝備技術(shù) | 70 | 351.15 |
13 | 制冷與空調(diào)技術(shù) | 35 | 310.75 |
14 | 數(shù)控技術(shù) | 10 | 341.9 |
15 | 機(jī)械制造及自動(dòng)化 | 40 | 339.85 |
16 | 熱能動(dòng)力工程技術(shù) | 40 | 327.4 |
17 | 新能源汽車(chē)技術(shù) | 35 | 314.2 |
18 | 工業(yè)過(guò)程自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 334.3 |
19 | 電氣自動(dòng)化技術(shù) | 30 | 338.55 |
20 | 機(jī)電一體化技術(shù) | 30 | 327.3 |
21 | 智能控制技術(shù) | 30 | 315.5 |
22 | 工業(yè)自動(dòng)化儀表技術(shù) | 30 | 323.2 |
23 | 供用電技術(shù) | 30 | 323.8 |
24 | 計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)技術(shù) | 40 | 308.2 |
25 | 移動(dòng)應(yīng)用開(kāi)發(fā) | 40 | 299.05 |
26 | 大數(shù)據(jù)技術(shù) | 40 | 296.3 |
27 | 社區(qū)管理與服務(wù) | 30 | 303 |
28 | 國(guó)際經(jīng)濟(jì)與貿(mào)易 | 30 | 294.3 |
29 | 商務(wù)數(shù)據(jù)分析與應(yīng)用 | 30 | 293 |
30 | 合計(jì) | 1130 | 293 |
招生就業(yè)辦公室
2025.05.06